Price & Volume
Recent Price | $163.48 |
Trade Date | 12/1/23 |
52 Week High | $164.47 |
52 Week Low | $120.99 |
5 Day Price Percent Change (%) | 0.68% |
4 Week Price Percent Change (%) | 7.55% |
26 Week Price Percent Change (%) | 12.22% |
52 Week Price Percent Change (%) | 12.33% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 7.68 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.26 |
Beta | 0.88 |
FY = Fiscal Year.
MRQ = Most Recent Quarter.
Mil = Millions.
TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv