Price & Volume
| Recent Price | $264.73 |
|---|---|
| Recent Price | 10/30/26 |
| 52 Week High | $272.44 |
| 52 Week Low | $178.21 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 0.30% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 6.14% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 26.86% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 40.07% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 8.09 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.38 |
| Beta | 0.43 |
FY = Fiscal Year.
MRQ = Most Recent Quarter.
Mil = Millions.
TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG