(State or Other Jurisdiction of Incorporation) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification Number) |
Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425) | |||||
Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12) | |||||
Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b)) | |||||
Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c)) |
Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | ||||||||||||
Emerging growth company | |||||
☐ | If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. |
Item 2.02 | Results of Operations and Financial Condition. |
Item 7.01 | Regulation FD Disclosure. |
Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits |
Exhibit No. | Exhibit | |||||||
104 | Cover Page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL) |
REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
Date: February 2, 2023 | By: | /s/ Todd C. Larson | ||||||||||||||||||
Todd C. Larson | ||||||||||||||||||||
Senior Executive Vice President and Chief Financial Officer |
Quarterly Results | Full Year Results | ||||||||||||||||||||||
($ in millions, except per share data) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
Net premiums | $ | 3,446 | $ | 3,407 | $ | 13,078 | $ | 12,513 | |||||||||||||||
Net income available to RGA shareholders | 204 | 156 | 623 | 617 | |||||||||||||||||||
Net income available to RGA shareholders per diluted share | 3.02 | 2.30 | 9.21 | 9.04 | |||||||||||||||||||
Adjusted operating income (loss)* | 202 | (38) | 977 | 77 | |||||||||||||||||||
Adjusted operating income (loss) per diluted share* | 2.99 | (0.56) | 14.43 | 1.13 | |||||||||||||||||||
Book value per share | 62.16 | 193.75 | |||||||||||||||||||||
Book value per share, excluding accumulated other comprehensive income (AOCI)* | 146.22 | 139.53 | |||||||||||||||||||||
Total assets | 84,706 | 92,175 |
* | See ‘Use of Non-GAAP Financial Measures’ below |
Quarterly Results | Full Year Results | ||||||||||||||||||||||
($ in millions) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
Net premiums | $ | 1,778 | $ | 1,697 | $ | 6,590 | $ | 6,244 | |||||||||||||||
Pre-tax income (loss) | 21 | (211) | 268 | (540) | |||||||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating income (loss) | 15 | (215) | 220 | (546) |
Quarterly Results | Full Year Results | ||||||||||||||||||||||
($ in millions) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
Asset-Intensive: | |||||||||||||||||||||||
Pre-tax income | $ | 2 | $ | 93 | $ | 59 | $ | 422 | |||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating income | 80 | 73 | 293 | 341 | |||||||||||||||||||
Capital Solutions: | |||||||||||||||||||||||
Pre-tax income | 22 | 25 | 140 | 93 | |||||||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating income | 22 | 25 | 140 | 93 |
Quarterly Results | Full Year Results | ||||||||||||||||||||||
($ in millions) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
Net premiums | $ | 308 | $ | 324 | $ | 1,219 | $ | 1,194 | |||||||||||||||
Pre-tax income | 32 | 28 | 86 | 128 | |||||||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating income | 28 | 29 | 90 | 130 |
Quarterly Results | Full Year Results | ||||||||||||||||||||||
($ in millions) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
Pre-tax income | $ | 11 | $ | 5 | $ | 32 | $ | 15 | |||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating income | 11 | 5 | 32 | 15 |
Quarterly Results | Full Year Results | ||||||||||||||||||||||
($ in millions) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
Net premiums | $ | 422 | $ | 435 | $ | 1,736 | $ | 1,738 | |||||||||||||||
Pre-tax income (loss) | 13 | (68) | 10 | (239) | |||||||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating income (loss) | 13 | (68) | 10 | (239) |
Quarterly Results | Full Year Results | ||||||||||||||||||||||
($ in millions) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
Pre-tax income | $ | 47 | $ | 75 | $ | 196 | $ | 303 | |||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating income | 63 | 70 | 257 | 257 |
Quarterly Results | Full Year Results | ||||||||||||||||||||||
($ in millions) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
Net premiums | $ | 700 | $ | 773 | $ | 2,650 | $ | 2,624 | |||||||||||||||
Pre-tax income (loss) | 67 | 57 | 294 | (10) | |||||||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating income (loss) | 67 | 57 | 294 | (10) |
Quarterly Results | Full Year Results | ||||||||||||||||||||||
($ in millions) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
Net premiums | $ | 64 | $ | 52 | $ | 236 | $ | 218 | |||||||||||||||
Pre-tax income (loss) | 106 | 33 | (18) | 98 | |||||||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating income | 35 | 29 | 97 | 93 |
Quarterly Results | Full Year Results | ||||||||||||||||||||||
($ in millions) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
Pre-tax income (loss) | $ | (50) | $ | 20 | $ | (236) | $ | 421 | |||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating loss | (89) | (41) | (172) | (13) |
(Unaudited) | Three Months Ended December 31, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
Diluted Earnings Per Share | Diluted Earnings Per Share | ||||||||||||||||||||||
Net income available to RGA shareholders | $ | 204 | $ | 3.02 | $ | 156 | $ | 2.30 | |||||||||||||||
Reconciliation to adjusted operating income: | |||||||||||||||||||||||
Capital (gains) losses, derivatives and other, included in investment related gains/losses, net | (11) | (0.15) | (24) | (0.36) | |||||||||||||||||||
Capital (gains) losses on funds withheld, included in investment income, net of related expenses | 1 | 0.01 | (1) | (0.01) | |||||||||||||||||||
Embedded derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Included in investment related gains/losses, net | 41 | 0.60 | (39) | (0.57) | |||||||||||||||||||
Included in interest credited | 1 | 0.01 | (8) | (0.12) | |||||||||||||||||||
DAC offset, net | (28) | (0.41) | 21 | 0.31 | |||||||||||||||||||
Investment (income) loss on unit-linked variable annuities | 2 | 0.03 | (4) | (0.06) | |||||||||||||||||||
Interest credited on unit-linked variable annuities | (2) | (0.03) | 4 | 0.06 | |||||||||||||||||||
Interest expense on uncertain tax positions | — | — | (27) | (0.40) | |||||||||||||||||||
Non-investment derivatives and other | 1 | 0.01 | 4 | 0.06 | |||||||||||||||||||
Uncertain tax positions and other tax related items | (9) | (0.13) | (120) | (1.77) | |||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest | 2 | 0.03 | — | — | |||||||||||||||||||
Adjusted operating income (loss) | $ | 202 | $ | 2.99 | $ | (38) | $ | (0.56) |
(Unaudited) | Twelve Months Ended December 31, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
Diluted Earnings Per Share | Diluted Earnings Per Share | ||||||||||||||||||||||
Net income available to RGA shareholders | $ | 623 | $ | 9.21 | $ | 617 | $ | 9.04 | |||||||||||||||
Reconciliation to adjusted operating income: | |||||||||||||||||||||||
Capital (gains) losses, derivatives and other, included in investment related gains/losses, net | 354 | 5.22 | (338) | (4.94) | |||||||||||||||||||
Capital (gains) losses on funds withheld, included in investment income, net of related expenses | 18 | 0.27 | (4) | (0.06) | |||||||||||||||||||
Embedded derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Included in investment related gains/losses, net | 107 | 1.58 | (79) | (1.16) | |||||||||||||||||||
Included in interest credited | (42) | (0.62) | (36) | (0.53) | |||||||||||||||||||
DAC offset, net | (21) | (0.31) | 30 | 0.44 | |||||||||||||||||||
Investment (income) loss on unit-linked variable annuities | 19 | 0.28 | (3) | (0.04) | |||||||||||||||||||
Interest credited on unit-linked variable annuities | (19) | (0.28) | 3 | 0.04 | |||||||||||||||||||
Interest expense on uncertain tax positions | 1 | 0.01 | (21) | (0.31) | |||||||||||||||||||
Non-investment derivatives and other | (62) | (0.92) | (2) | (0.03) | |||||||||||||||||||
Uncertain tax positions and other tax related items | (5) | (0.07) | (90) | (1.32) | |||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest | 4 | 0.06 | — | — | |||||||||||||||||||
Adjusted operating income | $ | 977 | $ | 14.43 | $ | 77 | $ | 1.13 |
(Unaudited) | Three Months Ended December 31, 2022 | Twelve Months Ended December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-tax Income (Loss) | Income Taxes | Effective Tax Rate (1) | Pre-tax Income (Loss) | Income Taxes | Effective Tax Rate (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP income | $ | 271 | $ | 65 | 23.9 | % | $ | 831 | $ | 204 | 24.6 | % | |||||||||||||||||||||||
Reconciliation to adjusted operating income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital (gains) losses, derivatives and other, included in investment related gains/losses, net | (45) | (34) | 430 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capital (gains) losses on funds withheld, included in investment income, net of related expenses | 1 | — | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Embedded derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included in investment related gains/losses, net | 52 | 11 | 135 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Included in interest credited | 1 | — | (53) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DAC offset, net | (36) | (8) | (27) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Investment (income) loss on unit-linked variable annuities | 2 | — | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interest credited on unit-linked variable annuities | (2) | — | (24) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense on uncertain tax positions | — | — | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non-investment derivatives and other | 1 | — | (79) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uncertain tax positions and other tax related items | — | 9 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted operating income | $ | 245 | $ | 43 | 17.5 | % | $ | 1,261 | $ | 284 | 22.5 | % |
(Unaudited) | Three Months Ended December 31, | Twelve Months Ended December 31, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Income before income taxes | $ | 271 | $ | 57 | $ | 831 | $ | 691 | |||||||||||||||
Reconciliation to pre-tax adjusted operating income: | |||||||||||||||||||||||
Capital (gains) losses, derivatives and other, included in investment related gains/losses, net | (45) | (31) | 430 | (429) | |||||||||||||||||||
Capital (gains) losses on funds withheld, included in investment income, net of related expenses | 1 | (1) | 23 | (5) | |||||||||||||||||||
Embedded derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Included in investment related gains/losses, net | 52 | (49) | 135 | (100) | |||||||||||||||||||
Included in interest credited | 1 | (9) | (53) | (45) | |||||||||||||||||||
DAC offset, net | (36) | 26 | (27) | 38 | |||||||||||||||||||
Investment (income) loss on unit-linked variable annuities | 2 | (5) | 24 | (4) | |||||||||||||||||||
Interest credited on unit-linked variable annuities | (2) | 5 | (24) | 4 | |||||||||||||||||||
Interest expense on uncertain tax positions | — | (34) | 1 | (26) | |||||||||||||||||||
Non-investment derivatives and other | 1 | 5 | (79) | (3) | |||||||||||||||||||
Pre-tax adjusted operating income (loss) | $ | 245 | $ | (36) | $ | 1,261 | $ | 121 |
(Unaudited) | Three Months Ended December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Pre-tax income (loss) | Capital (gains) losses, derivatives and other, net | Change in value of embedded derivatives, net | Pre-tax adjusted operating income (loss) | ||||||||||||||||||||
U.S. and Latin America: | |||||||||||||||||||||||
Traditional | $ | 21 | $ | 1 | $ | (7) | $ | 15 | |||||||||||||||
Financial Solutions: | |||||||||||||||||||||||
Asset-Intensive | 2 | 56 | (1) | 22 | (2) | 80 | |||||||||||||||||
Capital Solutions | 22 | — | — | 22 | |||||||||||||||||||
Total U.S. and Latin America | 45 | 57 | 15 | 117 | |||||||||||||||||||
Canada Traditional | 32 | (4) | — | 28 | |||||||||||||||||||
Canada Financial Solutions | 11 | — | — | 11 | |||||||||||||||||||
Total Canada | 43 | (4) | — | 39 | |||||||||||||||||||
EMEA Traditional | 13 | — | — | 13 | |||||||||||||||||||
EMEA Financial Solutions | 47 | 16 | — | 63 | |||||||||||||||||||
Total EMEA | 60 | 16 | — | 76 | |||||||||||||||||||
Asia Pacific Traditional | 67 | — | — | 67 | |||||||||||||||||||
Asia Pacific Financial Solutions | 106 | (71) | — | 35 | |||||||||||||||||||
Total Asia Pacific | 173 | (71) | — | 102 | |||||||||||||||||||
Corporate and Other | (50) | (39) | — | (89) | |||||||||||||||||||
Consolidated | $ | 271 | $ | (41) | $ | 15 | $ | 245 |
(Unaudited) | Three Months Ended December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||
Pre-tax income (loss) | Capital (gains) losses, derivatives and other, net | Change in value of embedded derivatives, net | Pre-tax adjusted operating income (loss) | ||||||||||||||||||||
U.S. and Latin America: | |||||||||||||||||||||||
Traditional | $ | (211) | $ | — | $ | (4) | $ | (215) | |||||||||||||||
Financial Solutions: | |||||||||||||||||||||||
Asset-Intensive | 93 | 30 | (1) | (50) | (2) | 73 | |||||||||||||||||
Capital Solutions | 25 | — | — | 25 | |||||||||||||||||||
Total U.S. and Latin America | (93) | 30 | (54) | (117) | |||||||||||||||||||
Canada Traditional | 28 | 1 | — | 29 | |||||||||||||||||||
Canada Financial Solutions | 5 | — | — | 5 | |||||||||||||||||||
Total Canada | 33 | 1 | — | 34 | |||||||||||||||||||
EMEA Traditional | (68) | — | — | (68) | |||||||||||||||||||
EMEA Financial Solutions | 75 | (5) | — | 70 | |||||||||||||||||||
Total EMEA | 7 | (5) | — | 2 | |||||||||||||||||||
Asia Pacific Traditional | 57 | — | — | 57 | |||||||||||||||||||
Asia Pacific Financial Solutions | 33 | (4) | — | 29 | |||||||||||||||||||
Total Asia Pacific | 90 | (4) | — | 86 | |||||||||||||||||||
Corporate and Other | 20 | (61) | — | (41) | |||||||||||||||||||
Consolidated | $ | 57 | $ | (39) | $ | (54) | $ | (36) |
(Unaudited) | Twelve Months Ended December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||
Pre-tax income (loss) | Capital (gains) losses, derivatives and other, net | Change in value of embedded derivatives, net | Pre-tax adjusted operating income (loss) | ||||||||||||||||||||
U.S. and Latin America: | |||||||||||||||||||||||
Traditional | $ | 268 | $ | — | $ | (48) | $ | 220 | |||||||||||||||
Financial Solutions: | |||||||||||||||||||||||
Asset-Intensive | 59 | 191 | (1) | 43 | (2) | 293 | |||||||||||||||||
Capital Solutions | 140 | — | — | 140 | |||||||||||||||||||
Total U.S. and Latin America | 467 | 191 | (5) | 653 | |||||||||||||||||||
Canada Traditional | 86 | 4 | — | 90 | |||||||||||||||||||
Canada Financial Solutions | 32 | — | — | 32 | |||||||||||||||||||
Total Canada | 118 | 4 | — | 122 | |||||||||||||||||||
EMEA Traditional | 10 | — | — | 10 | |||||||||||||||||||
EMEA Financial Solutions | 196 | 61 | — | 257 | |||||||||||||||||||
Total EMEA | 206 | 61 | — | 267 | |||||||||||||||||||
Asia Pacific Traditional | 294 | — | — | 294 | |||||||||||||||||||
Asia Pacific Financial Solutions | (18) | 115 | — | 97 | |||||||||||||||||||
Total Asia Pacific | 276 | 115 | — | 391 | |||||||||||||||||||
Corporate and Other | (236) | 64 | — | (172) | |||||||||||||||||||
Consolidated | $ | 831 | $ | 435 | $ | (5) | $ | 1,261 |
(Unaudited) | Twelve Months Ended December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||
Pre-tax income (loss) | Capital (gains) losses, derivatives and other, net | Change in value of embedded derivatives, net | Pre-tax adjusted operating income (loss) | ||||||||||||||||||||
U.S. and Latin America: | |||||||||||||||||||||||
Traditional | $ | (540) | $ | — | $ | (6) | $ | (546) | |||||||||||||||
Financial Solutions: | |||||||||||||||||||||||
Asset-Intensive | 422 | (2) | (1) | (79) | (2) | 341 | |||||||||||||||||
Capital Solutions | 93 | — | — | 93 | |||||||||||||||||||
Total U.S. and Latin America | (25) | (2) | (85) | (112) | |||||||||||||||||||
Canada Traditional | 128 | 2 | — | 130 | |||||||||||||||||||
Canada Financial Solutions | 15 | — | — | 15 | |||||||||||||||||||
Total Canada | 143 | 2 | — | 145 | |||||||||||||||||||
EMEA Traditional | (239) | — | — | (239) | |||||||||||||||||||
EMEA Financial Solutions | 303 | (46) | — | 257 | |||||||||||||||||||
Total EMEA | 64 | (46) | — | 18 | |||||||||||||||||||
Asia Pacific Traditional | (10) | — | — | (10) | |||||||||||||||||||
Asia Pacific Financial Solutions | 98 | (5) | — | 93 | |||||||||||||||||||
Total Asia Pacific | 88 | (5) | — | 83 | |||||||||||||||||||
Corporate and Other | 421 | (434) | — | (13) | |||||||||||||||||||
Consolidated | $ | 691 | $ | (485) | $ | (85) | $ | 121 |
(Unaudited) | Three Months Ended December 31, | Twelve Months Ended December 31, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Earnings per share from net income (loss): | |||||||||||||||||||||||
Basic earnings per share | $ | 3.07 | $ | 2.32 | $ | 9.31 | $ | 9.10 | |||||||||||||||
Diluted earnings per share (1) | $ | 3.02 | $ | 2.30 | $ | 9.21 | $ | 9.04 | |||||||||||||||
Diluted earnings per share from adjusted operating income (1) | $ | 2.99 | $ | (0.56) | $ | 14.43 | $ | 1.13 | |||||||||||||||
Weighted average number of common and common equivalent shares outstanding | 67,793 | 67,930 | 67,703 | 68,286 |
(Unaudited) | At December 31, | ||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
Treasury shares | 18,635 | 18,140 | |||||||||
Common shares outstanding | 66,676 | 67,171 | |||||||||
Book value per share outstanding | $ | 62.16 | $ | 193.75 | |||||||
Book value per share outstanding, before impact of AOCI | $ | 146.22 | $ | 139.53 |
(Unaudited) | At December 31, | ||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
Book value per share outstanding | $ | 62.16 | $ | 193.75 | |||||||
Less effect of AOCI: | |||||||||||
Accumulated currency translation adjustments | (2.56) | (0.13) | |||||||||
Unrealized appreciation (depreciation) of securities | (81.10) | 55.09 | |||||||||
Pension and postretirement benefits | (0.40) | (0.74) | |||||||||
Book value per share outstanding, before impact of AOCI | $ | 146.22 | $ | 139.53 |
(Unaudited) | |||||
Trailing Twelve Months Ended December 31, 2022: | Average Equity | ||||
Stockholders' average equity | $ | 7,167 | |||
Less effect of AOCI: | |||||
Accumulated currency translation adjustments | (86) | ||||
Unrealized depreciation of securities | (2,176) | ||||
Pension and postretirement benefits | (46) | ||||
Stockholders' average equity, excluding AOCI | $ | 9,475 |
(Unaudited) | Return on Equity | ||||||||||
Trailing Twelve Months Ended December 31, 2022: | Income | ||||||||||
Net income available to RGA shareholders | $ | 623 | 8.7 | % | |||||||
Reconciliation to adjusted operating income: | |||||||||||
Capital (gains) losses, derivatives and other, net | 311 | ||||||||||
Change in fair value of embedded derivatives | 65 | ||||||||||
Deferred acquisition cost offset, net | (21) | ||||||||||
Tax expense on uncertain tax positions | (5) | ||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest | 4 | ||||||||||
Adjusted operating income | $ | 977 | 10.3 | % |
(Unaudited) | Three Months Ended December 31, | Twelve Months Ended December 31, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Revenues: | |||||||||||||||||||||||
Net premiums | $ | 3,446 | $ | 3,407 | $ | 13,078 | $ | 12,513 | |||||||||||||||
Investment income, net of related expenses | 828 | 771 | 3,161 | 3,138 | |||||||||||||||||||
Investment related gains (losses), net | 8 | 88 | (506) | 560 | |||||||||||||||||||
Other revenue | 93 | 93 | 525 | 447 | |||||||||||||||||||
Total revenues | 4,375 | 4,359 | 16,258 | 16,658 | |||||||||||||||||||
Benefits and expenses: | |||||||||||||||||||||||
Claims and other policy benefits | 3,191 | 3,482 | 12,046 | 12,776 | |||||||||||||||||||
Interest credited | 214 | 159 | 682 | 700 | |||||||||||||||||||
Policy acquisition costs and other insurance expenses | 355 | 406 | 1,499 | 1,416 | |||||||||||||||||||
Other operating expenses | 289 | 253 | 1,009 | 936 | |||||||||||||||||||
Interest expense | 54 | (2) | 184 | 127 | |||||||||||||||||||
Collateral finance and securitization expense | 1 | 4 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
Total benefits and expenses | 4,104 | 4,302 | 15,427 | 15,967 | |||||||||||||||||||
Income before income taxes | 271 | 57 | 831 | 691 | |||||||||||||||||||
Provision for income taxes | 65 | (99) | 204 | 74 | |||||||||||||||||||
Net income | 206 | 156 | 627 | 617 | |||||||||||||||||||
Net income attributable to noncontrolling interest | 2 | — | 4 | — | |||||||||||||||||||
Net income available to RGA shareholders | $ | 204 | $ | 156 | $ | 623 | $ | 617 |
World Headquarters | Internet Address | Contacts | ||||||||||||
16600 Swingley Ridge Road | www.rgare.com | Todd C. Larson | ||||||||||||
Chesterfield, Missouri 63017 U.S.A. | Senior Executive Vice President | |||||||||||||
and Chief Financial Officer | ||||||||||||||
Phone: (636) 736-7000 | ||||||||||||||
e-mail: tlarson@rgare.com | ||||||||||||||
Jeff Hopson | ||||||||||||||
Senior Vice President, Investor Relations | ||||||||||||||
Phone: (636) 736-2068 | ||||||||||||||
e-mail: jhopson@rgare.com |
Current Ratings | ||||||||||||||||||||
Standard & Poor’s | A.M. Best | Moody’s | ||||||||||||||||||
Financial Strength Ratings | ||||||||||||||||||||
RGA Reinsurance Company | AA- | A+ | A1 | |||||||||||||||||
RGA Life Reinsurance Company of Canada | AA- | A+ | ||||||||||||||||||
RGA International Reinsurance Company dac | AA- | |||||||||||||||||||
RGA Global Reinsurance Company, Ltd. | AA- | |||||||||||||||||||
RGA Reinsurance Company of Australia Limited | AA- | |||||||||||||||||||
RGA Americas Reinsurance Company, Ltd. | AA- | A+ | ||||||||||||||||||
RGA Worldwide Reinsurance Company, Ltd. | AA- | |||||||||||||||||||
RGA Reinsurance Company (Barbados) Ltd. | AA- | |||||||||||||||||||
RGA Atlantic Reinsurance Company Ltd. | AA- | A+ | ||||||||||||||||||
Omnilife Insurance Company Limited | A+ | |||||||||||||||||||
Aurora National Life Assurance Company | A+ | |||||||||||||||||||
Senior Debt Ratings | ||||||||||||||||||||
Reinsurance Group of America, Incorporated | A | a- | Baa1 |
Page | |||||
Non-GAAP Disclosures | |||||
2022 Notes | |||||
Consolidated | |||||
Financial Highlights | |||||
Consolidated GAAP Income Statements (including Adjusted Operating Income Reconciliations) | |||||
Consolidated Balance Sheets | |||||
Segment Summaries of GAAP Income Statements and Adjusted Operating Income Statements | |||||
U.S. and Latin America Traditional | |||||
U.S. and Latin America Financial Solutions - Asset-Intensive | |||||
U.S. and Latin America Financial Solutions - Capital Solutions | |||||
Canada Traditional | |||||
Canada Financial Solutions | |||||
Europe, Middle East and Africa Traditional | |||||
Europe, Middle East and Africa Financial Solutions | |||||
Asia Pacific Traditional | |||||
Asia Pacific Financial Solutions | |||||
Corporate and Other | |||||
Summary of Segment GAAP Income | |||||
Summary of Segment Adjusted Operating Income | |||||
Investments | |||||
Cash and Invested Assets and Investment Income and Yield Summary | |||||
Amortized Cost, Allowance for Credit Losses, Gross Unrealized Gains and Losses, and Estimated Fair Values of Fixed Maturity Securities | |||||
Corporate Fixed Maturity Securities by Industry | |||||
Ratings of Fixed Maturity Securities and Structured Fixed Maturity Securities | |||||
Fixed Maturity Securities Below Amortized Cost | |||||
Consolidated Investment Related Gains and Losses | |||||
Appendix | |||||
Reconciliations of GAAP to Non-GAAP Measures | |||||
Page 1 |
Page 2 |
Reinsurance Group of America, Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Highlights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | Current Qtr vs. PY Quarter | Year-to-Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(USD millions, except in force & per share and shares data) | Dec. 31, | Sept. 30, | June 30, | March 31, | Dec. 31, | Dec. 31, | Dec. 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net premiums | $ | 3,446 | $ | 3,247 | $ | 3,230 | $ | 3,155 | $ | 3,407 | $ | 39 | $ | 13,078 | $ | 12,513 | $ | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) available to RGA's shareholders | 204 | 284 | 198 | (63) | 156 | 48 | 623 | 617 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted operating income (loss) | 202 | 352 | 391 | 32 | (38) | 240 | 977 | 77 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on equity - annualized | 21.0 | % | 23.9 | % | 10.6 | % | (2.3) | % | 4.8 | % | 16.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on equity - trailing 12 months | 8.7 | % | 6.4 | % | 2.5 | % | 3.4 | % | 4.7 | % | 4.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted operating return on equity (ex AOCI) - annualized | 8.4 | % | 14.8 | % | 16.8 | % | 1.4 | % | (1.6) | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted operating return on equity (ex AOCI) - trailing 12 months | 10.3 | % | 7.9 | % | 3.3 | % | 2.1 | % | 0.8 | % | 9.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | $ | 84,706 | $ | 82,705 | $ | 84,609 | $ | 89,761 | $ | 92,175 | $ | (7,469) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assumed Life Reinsurance In Force (in billions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. and Latin America Traditional | $ | 1,672.2 | $ | 1,662.7 | $ | 1,650.5 | $ | 1,645.1 | $ | 1,628.4 | $ | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. and Latin America Financial Solutions | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada Traditional | 463.6 | 448.7 | 477.2 | 484.5 | 472.6 | (9.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe, Middle East and Africa Traditional | 735.4 | 671.3 | 756.4 | 850.7 | 861.6 | (126.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asia Pacific Traditional | 518.6 | 479.4 | 486.1 | 508.4 | 497.4 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asia Pacific Financial Solutions | 5.7 | 5.2 | 5.4 | (1) | 1.1 | 1.7 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assumed life reinsurance in force | $ | 3,400.7 | $ | 3,272.6 | $ | 3,380.9 | $ | 3,495.1 | $ | 3,467.0 | $ | (66.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assumed New Business Production (in billions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. and Latin America Traditional | $ | 36.4 | $ | 37.3 | $ | 32.7 | $ | 39.5 | $ | 32.4 | $ | 4.0 | $ | 145.9 | $ | 130.5 | $ | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
